Franquia de Perfumaria - Janeiro a Setembro (9 meses)
R$ 656k receita (18% do ano)
11.639 unidades (Dia das Mães)
+R$ 39.633 lucro
Responsável por 93% do lucro do 1º semestre
R$ 445k receita
CMV 62% (descasamento contábil)
-R$ 68.659 prejuízo
Absorveu royalties das compras de maio
| Mês | Receita | Unidades | Ticket | CMV % | Lucro | Margem % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | R$ 259k | 4.095 | R$ 63 | 44% | -R$ 38.139 | -14,7% | ❌ |
| Fev | R$ 310k | 5.544 | R$ 56 | 35% | R$ 27.386 | 8,8% | ✅ |
| Mar | R$ 352k | 5.726 | R$ 61 | 47% | -R$ 4.888 | -1,4% | ❌ |
| Abr | R$ 417k | 6.919 | R$ 60 | 50% | -R$ 4.319 | -1,0% | ❌ |
| Mai | R$ 656k | 11.639 | R$ 56 | 57% | R$ 39.633 | 6,0% | ⭐ |
| Jun | R$ 445k | 7.049 | R$ 63 | 62% | -R$ 68.659 | -15,4% | 🚨 |
| Jul | R$ 361k | 5.754 | R$ 63 | 47% | R$ 12.815 | 3,5% | ✅ |
| Ago | R$ 411k | 6.302 | R$ 65 | 44% | R$ 16.080 | 3,9% | ✅ |
| Set | R$ 332k | 5.279 | R$ 63 | 45% | R$ 17.609 | 5,3% | ✅ |
| TOTAL | R$ 3.543k | 58.307 | R$ 61 | 49% | -R$ 2.482 | -0,07% |
Impacto: Junho teve prejuízo de R$ 68.659 (15,4% negativo), afetando significativamente o resultado anual.
Causa: Descasamento contábil - royalties (35% do custo) pagos em até 6 parcelas, registrados em regime de caixa.
O que aconteceu em Maio→Junho:
• Maio: Vendeu R$ 656k (Dia das Mães) → Comprou ~R$ 650k de estoque → Gerou ~R$ 228k de royalties
• Junho: Pagou parcelas de maio + meses anteriores → CMV "oficial" disparou para 62%
• Impacto: Sem junho, resultado seria +R$ 66.177 (positivo!)
Reduzir CMV em 4pp = +R$ 142k de lucro no ano
Virada de tendência: 2º semestre salvou o ano
A operação melhorou significativamente após junho. Mantendo o padrão do 3T, a empresa seria lucrativa.
Com resultado praticamente neutro em 9 meses, Nov-Dez definirão o ano.